バイオファンは、水面に広げて浮かべた羽根を、毎分数回、水に無駄なエネルギーを加えないように回して、多量の水を耕す無振動無騒音方式で、水の浄化に限らず、水生生物の生息環境も水辺環境も優しく護り、自然と融合して静かに回り続ける流体機械です。
水底から上昇して広大な水面に広がる旋回流は、水面下を流れて、上昇流の起点に集束する流れを誘発します。この循環流の広がりは、水面に広げて浮かべる水掻き羽根の長さによるので、バイオファンは大型になるほど優れた機能を発揮するようになります。
耕水量(湧昇流量) | 流れが及ぶ面積 | |
---|---|---|
25W型(20ワット蛍光灯3本分の消費電力) | 920(m2/時) | 7,000(m2) |
60W型(40ワット蛍光灯3本分の消費電力) | 2,200(m2/時) | 25,000(m2) |
90W型(40ワット蛍光灯5本分の消費電力) | 3,200(m2/時) | 53,000(m2) |
B25WS型 | B60WS型 | |
---|---|---|
電源 | AC100V | AC100V |
消費電力 | 52W | 120W |
水掻き羽根の回転数 | (4.8±0.2)回転/分 | (2.96±0.15)回転/分 |
耕水量 | (15.6~15.0)m2/分 | (36.9~36.0)m2/分 |
流れの及ぶ範囲 | バイオファンから 半径35mの範囲(実測値) |
バイオファンから 半径50mの範囲(実測値) |
外形寸法 | 外形図参照 | 外形図参照 |
A | 1300mm | 1800mm |
B | 380mm | 510mm |
H | 280mm | 340mm |
R | 960mm | 1550mm |
重量 | 36kg | 70kg |
- ①水掻き羽根固定枠
- ②駆動部収納ボックス
- ③バランサー
- ④カバー
- ⑤固定アーム
- ⑥水掻き板
※図はB60WS型のものです